Community Incentives and Rewards
Date | Amount |
---|---|
March, 2023 | 0 |
April, 2023 | 0 |
May, 2023 | 0 |
June, 2023 | 1,375,000 |
July, 2023 | 2,750,000 |
August, 2023 | 4,125,000 |
September, 2023 | 5,500,000 |
October, 2023 | 6,875,000 |
November, 2023 | 8,250,000 |
December, 2023 | 9,625,000 |
January, 2024 | 11,000,000 |
February, 2024 | 12,375,000 |
March, 2024 | 13,750,000 |
April, 2024 | 15,125,000 |
May, 2024 | 16,500,000 |
June, 2024 | 17,875,000 |
July, 2024 | 19,250,000 |
August, 2024 | 20,625,000 |
September, 2024 | 22,000,000 |
October, 2024 | 23,375,000 |
November, 2024 | 24,750,000 |
December, 2024 | 26,125,000 |
January, 2025 | 27,500,000 |
February, 2025 | 28,875,000 |
March, 2025 | 30,250,000 |
April, 2025 | 31,625,000 |
May, 2025 | 33,000,000 |
June, 2025 | 36,000,000 |
July, 2025 | 36,000,000 |
August, 2025 | 36,000,000 |
September, 2025 | 36,000,000 |
October, 2025 | 36,000,000 |
November, 2025 | 36,000,000 |
December, 2025 | 36,000,000 |
January, 2026 | 36,000,000 |
February, 2026 | 36,000,000 |
March, 2026 | 36,000,000 |
April, 2026 | 36,000,000 |
May, 2026 | 36,000,000 |
June, 2026 | 36,000,000 |
July, 2026 | 36,000,000 |
August, 2026 | 36,000,000 |
September, 2026 | 36,000,000 |
October, 2026 | 36,000,000 |
November, 2026 | 36,000,000 |
December, 2026 | 36,000,000 |
January, 2027 | 36,000,000 |
February, 2027 | 36,000,000 |
March, 2027 | 36,000,000 |
April, 2027 | 36,000,000 |
May, 2027 | 36,000,000 |
June, 2027 | 36,000,000 |
July, 2027 | 36,000,000 |
August, 2027 | 36,000,000 |
September, 2027 | 36,000,000 |
October, 2027 | 36,000,000 |
November, 2027 | 36,000,000 |
December, 2027 | 36,000,000 |
January, 2028 | 36,000,000 |
February, 2028 | 36,000,000 |
Last modified 29d ago